 
    
        Belegungen unserer Ferienhäuser
     
    
        
                
            
        
        
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                
                                    
                                                                            
                                             
                                            
                                                 55 m²
                                                 2 Schlz.
                                                 bis 5 Pers.
                                             
                                         
                                                                              
                                 
                             
                        
                        
                            
                                    
                                
    
        | Oktober 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| November 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Dezember 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
     
    
    
    
             
                                
                             
                         
                     
                 
            
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                
                                    
                                                                            
                                             
                                            
                                                 75 m²
                                                 2 Schlz.
                                                 bis 5 Pers.
                                             
                                         
                                                                              
                                 
                             
                        
                        
                            
                                    
                                
    
        | Oktober 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| November 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Dezember 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
     
    
    
    
             
                                
                             
                         
                     
                 
            
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                
                                    
                                                                            
                                             
                                            
                                                 80 m²
                                                 2 Schlz.
                                                 bis 5 Pers.
                                             
                                         
                                                                              
                                 
                             
                        
                        
                            
                                    
                                
    
        | Oktober 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| November 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Dezember 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
     
    
    
    
             
                                
                             
                         
                     
                 
            
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                
                                    
                                                                            
                                             
                                            
                                                 75 m²
                                                 2 Schlz.
                                                 bis 5 Pers.
                                             
                                         
                                                                              
                                 
                             
                        
                        
                            
                                    
                                
    
        | Oktober 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| November 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Dezember 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
     
    
    
    
             
                                
                             
                         
                     
                 
            
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                
                                    
                                                                            
                                             
                                            
                                                 75 m²
                                                 2 Schlz.
                                                 bis 5 Pers.
                                             
                                         
                                                                              
                                 
                             
                        
                        
                            
                                    
                                
    
        | Oktober 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| November 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Dezember 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
     
    
    
    
             
                                
                             
                         
                     
                 
            
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                
                                    
                                                                            
                                             
                                            
                                                 85 m²
                                                 3 Schlz.
                                                 bis 6 Pers.
                                             
                                         
                                                                              
                                 
                             
                        
                        
                            
                                    
                                
    
        | Oktober 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| November 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Dezember 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
     
    
    
    
             
                                
                             
                         
                     
                 
            
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                
                                    
                                                                            
                                             
                                            
                                                 75 m²
                                                 2 Schlz.
                                                 bis 5 Pers.
                                             
                                         
                                                                              
                                 
                             
                        
                        
                            
                                    
                                
    
        | Oktober 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| November 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Dezember 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
     
    
    
    
             
                                
                             
                         
                     
                 
            
                
         
     
 
         
     
 
      Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
      
      Akzeptieren